以前から興味を持っていた海外における処女卒業年齢事情について調査した結果をコラムの内容として掲載します。
より多くの国を集めて 、初回性交(女性)の中央値(=処女卒業の目安)を国別に取りまとめ、高い順に並べました。下の表は主に World Population Review の集計(DHS 等の調査データを元にした値)に基づきます。
| 国名 | 平均年齢(初回性交の中央値) |
|---|---|
| マレーシア | 23.7歳 |
| ミャンマー | 22.5歳 |
| 韓国 | 22.1歳 |
| シンガポール | 22.0歳 |
| 台湾 | 21.9歳 |
| トルコ | 21.3歳 |
| 中国 | 21.2歳 |
| インドネシア | 20.9歳 |
| 香港 | 20.8歳 |
| フィリピン | 20.7歳 |
| タイ | 20.2歳 |
| スペイン | 20.1歳 |
| 日本 | 19.5歳 |
| ブラジル | 19.5歳 |
| イタリア | 19.4歳 |
| ポーランド | 19.4歳 |
| ルーマニア | 19.3歳 |
| メキシコ | 19.1歳 |
| ペルー | 18.7歳 |
| インド | 18.9歳 |
| アイルランド | 18.8歳 |
| フランス | 18.7歳 |
| スイス | 18.6歳 |
| カナダ | 18.5歳 |
| オランダ | 18.5歳 |
| クロアチア | 18.5歳 |
| イギリス | 18.3歳 |
| アメリカ | 18.4歳 |
| ロシア | 17.9歳 |
| ケニア | 17.9歳 |
| ドイツ | 17.8歳 |
| チェコ | 17.6歳 |
| ニュージーランド | 17.5歳 |
| オーストリア | 17.5歳 |
| ナイジェリア | 17.2歳 |
| オーストラリア | 16.2歳 |
アジア圏の中では、日本の性交年齢は早いという結果になりましたが、世界全体でみるとやや遅めであるといのが実際のところのようです。いつもとは違った内容の投稿となりましたが、雑学の一つとして興味を持っていただければ幸いです。
